Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 2 d’agost, de 58.149.238, i les dosis administrades de 56.795.869
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 01/08/2021 — Data de l’informe: 02/07/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 6.728.760 | 1.102.600 | 1.805.800 | 476.000 | 10.113.160 | 10.166.500 | 5.747.017 | 4.699.417 | 01/08/21 | |
Aragón | 1.166.805 | 159.500 | 285.700 | 56.900 | 1.668.905 | 1.641.266 | 931.508 | 800.853 | 31/07/21 | |
Asturias | 976.685 | 133.000 | 235.900 | 43.750 | 1.389.335 | 1.412.150 | 776.766 | 684.560 | 01/08/21 | |
Baleares | 912.960 | 181.400 | 256.400 | 55.550 | 1.406.310 | 1.334.500 | 759.117 | 649.995 | 01/08/21 | |
Canarias | 1.689.450 | 300.900 | 503.700 | 120.900 | 2.614.950 | 2.541.466 | 1.472.994 | 1.201.699 | 01/08/21 | |
Cantabria | 514.365 | 71.100 | 130.200 | 24.950 | 740.615 | 709.797 | 393.239 | 337.445 | 01/08/21 | |
Castilla y Leon | 2.288.235 | 320.600 | 514.400 | 102.850 | 3.226.085 | 3.067.171 | 1.722.198 | 1.491.966 | 01/08/21 | |
Castilla – La Mancha | 1.717.425 | 253.800 | 460.900 | 89.425 | 2.521.550 | 2.453.491 | 1.389.387 | 1.138.087 | 01/08/21 | |
Catalunya | 6.336.170 | 967.400 | 1.698.100 | 394.000 | 9.395.670 | 9.047.315 | 5.063.727 | 4.463.604 | 01/08/21 | |
C. Valenciana | 4.048.390 | 622.400 | 1.009.800 | 307.250 | 5.987.840 | 5.740.113 | 3.274.054 | 2.668.721 | 01/08/21 | |
Extremadura | 937.835 | 128.800 | 228.000 | 45.550 | 1.340.185 | 1.371.765 | 764.253 | 674.541 | 01/08/21 | |
Galicia | 2.492.215 | 341.000 | 595.400 | 116.000 | 3.544.615 | 3.521.465 | 1.926.542 | 1.746.825 | 01/08/21 | |
La Rioja | 277.355 | 38.400 | 61.400 | 14.150 | 391.305 | 366.102 | 212.127 | 178.307 | 30/07/21 | |
Madrid | 5.424.045 | 904.800 | 1.309.400 | 341.800 | 7.980.045 | 7.828.086 | 4.597.748 | 3.796.573 | 01/08/21 | |
Murcia | 1.201.145 | 207.600 | 259.900 | 88.100 | 1.756.745 | 1.704.350 | 986.887 | 780.111 | 01/08/21 | |
Navarra | 550.635 | 85.600 | 145.700 | 28.900 | 810.835 | 797.534 | 447.128 | 395.389 | 01/08/21 | |
País Vasco | 1.918.620 | 265.800 | 549.600 | 97.800 | 2.831.820 | 2.744.493 | 1.511.261 | 1.383.558 | 01/08/21 | |
Ceuta | 68.670 | 13.700 | 18.100 | 4.150 | 104.620 | 92.815 | 51.854 | 46.511 | 30/07/21 | |
Melilla | 68.670 | 13.400 | 15.100 | 5.250 | 102.420 | 85.068 | 48.701 | 43.592 | 30/07/21 | |
Fuerzas Armadas | 49.368 | 58.300 | 106.100 | 2.000 | 215.768 | 166.374 | 89.815 | 77.718 | 30/07/21 | |
Sanidad Exterior | 0 | 3.930 | 0 | 2.530 | 6.460 | 4.048 | 3.149 | 2.590 | 30/07/21 | |
Totales | 39.367.803 | 6.174.030 | 10.189.600 | 2.417.805 | 58.149.238 | 56.795.869 | 32.169.472 | 27.262.062 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.