Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 2 de juny, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunes Covid-19
Foto: arxiu

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 2 de juny, de 30.127.690, i les dosis administrades de 27.607.247

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 01/06/2021 — Data de l’informe: 02/06/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Nº Persones amb al menys 1 dosi Nº Persones amb pauta completa Data de l’última vacuna registrada (2)
Andalucía 3.312.360 502.000 1.054.200 167.500 5.036.060 4.818.135 3.210.976 1.663.681 01/05/21
Aragón 629.775 93.100 165.600 26.200 914.675 838.765 552.388 298.005 01/05/21
Asturias 568.355 80.200 127.000 20.200 795.755 779.597 500.469 288.746 01/05/21
Baleares 418.050 62.400 145.800 23.200 649.450 543.940 388.433 163.656 01/05/21
Canarias 835.350 104.800 271.000 43.000 1.254.150 1.093.097 784.950 345.583 01/05/21
Cantabria 279.195 40.700 72.500 11.450 403.845 372.755 245.515 132.727 01/05/21
Castilla y Leon 1.326.495 195.800 298.300 47.450 1.868.045 1.694.963 1.055.909 667.375 01/05/21
Castilla – La Mancha 893.745 134.400 253.800 40.475 1.322.420 1.222.810 825.678 426.146 01/05/21
Catalunya 3.214.610 487.700 969.100 153.950 4.825.360 4.313.654 2.881.354 1.477.035 01/05/21
C. Valenciana 2.018.440 305.500 629.800 100.100 3.053.840 2.739.554 1.853.652 952.405 31/05/21
Extremadura 509.615 73.600 132.400 21.000 736.615 689.044 452.667 250.578 01/05/21
Galicia 1.406.455 200.200 336.600 53.600 1.996.855 1.901.270 1.225.971 717.215 01/05/21
La Rioja 148.655 21.600 39.600 6.300 216.155 200.773 130.199 74.334 01/05/21
Madrid 2.672.205 408.200 844.700 134.100 4.059.205 3.654.009 2.471.633 1.254.274 01/05/21
Murcia 575.195 87.100 188.100 29.900 880.295 776.762 507.921 282.013 01/05/21
Navarra 286.215 43.100 82.300 13.150 424.765 407.469 268.606 151.849 01/05/21
País Vasco 1.028.250 150.600 276.500 43.950 1.499.300 1.398.974 940.602 498.661 01/05/21
Ceuta 28.890 3.800 11.000 1.650 45.340 40.643 30.680 11.384 01/05/21
Melilla 28.890 3.700 11.000 1.650 45.240 39.315 28.863 11.540 01/05/21
Fuerzas Armadas 26.520 7.700 66.100 0 100.320 81.718 69.738 11.980 01/05/21
Totales 20.207.265 3.006.200 5.975.400 938.825 30.127.690 27.607.247 18.426.204 9.679.187  

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.