Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 20 de gener, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació de la Covid-19
Una jove de Roses vacunant-se amb la tercera dosi contra la Covid-19

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 20 de gener, de 92.439.657, i les dosis administrades de 88.000.590

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 19/01/2022 — Data de l’informe: 20/01/2022

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Pfizer pediàtrica Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Persones amb
pauta completa(4)
Persones amb dosi de record
Andalucía 10.959.480 672.000 2.819.500 1.537.200 333.500 16.321.680 15.667.669 6.884.941 2.642.302
Aragón 1.773.981 96.000 408.490 254.710 59.180 2.592.361 2.468.672 1.071.348 523.963
Asturias 1.503.185 54.000 491.040 220.900 43.000 2.312.125 2.169.966 871.245 620.192
Baleares 1.318.884 90.000 467.070 225.400 56.420 2.157.774 1.914.708 874.736 334.005
Canarias 2.623.110 144.000 674.700 455.800 133.650 4.031.260 3.872.110 1.673.136 753.143
Cantabria 882.915 42.000 170.400 120.490 22.145 1.237.950 1.169.185 486.852 275.517
Castilla y Leon 3.987.903 144.000 611.570 466.170 95.310 5.304.953 4.998.206 2.002.790 1.200.456
Castilla – La Mancha 2.648.745 156.000 841.270 382.100 93.735 4.121.850 3.707.949 1.598.378 802.395
Catalunya 8.573.438 600.000 3.208.880 1.485.670 355.800 14.223.788 13.424.669 6.058.901 2.940.574
C. Valenciana 6.538.150 582.000 2.043.650 863.900 213.125 10.240.825 9.376.383 4.087.984 2.012.655
Extremadura 1.502.843 72.000 271.770 182.600 40.185 2.069.398 2.118.303 894.279 449.820
Galicia 4.029.019 162.000 884.980 571.870 122.515 5.770.384 5.744.388 2.317.333 1.614.070
La Rioja 439.985 24.000 91.600 53.240 15.200 624.025 598.934 260.963 127.214
Madrid 8.392.335 312.000 2.120.800 1.222.100 321.450 12.368.685 12.234.336 5.359.911 2.565.082
Murcia 1.687.865 132.000 623.000 253.010 68.300 2.764.175 2.635.845 1.196.436 504.882
Navarra 857.937 54.000 224.760 135.150 23.710 1.295.557 1.228.740 531.544 273.908
País Vasco 2.942.370 156.000 817.900 444.200 101.305 4.461.775 4.178.678 1.821.122 965.818
Ceuta 100.104 12.000 28.110 18.100 3.935 162.249 137.756 61.512 23.683
Melilla 99.090 12.000 23.500 15.100 5.750 155.440 130.926 58.992 22.194
Fuerzas Armadas 48.138 0 58.300 103.800 2.000 212.238 211.966 92.485 50.420
Sanidad Exterior 0 0 6.480 0 4.685 11.165 11.207 7.443 1.165
Totales 60.909.477 3.516.000 16.887.770 9.011.510 2.114.900 92.439.657 88.000.590 38.212.331 18.703.458

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.
(3) La xifra de persones amb dosis addicionals contempla les terceres dosis administrades a persones amb condició d’alt risc, persones que viuen en residències, persones majors de 40 anys, reforç de Janssen i personal sanitari i sociosanitari.