Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 22 de juny, de 41.218.602, i les dosis administrades de 36.880.086
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 21/06/2021 — Data de l’informe: 22/06/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 4.682.430 | 673.500 | 1.364.600 | 275.800 | 6.996.330 | 6.567.073 | 4.216.025 | 2.466.921 | 21/06/21 | |
Aragón | 847.395 | 118.900 | 214.400 | 43.100 | 1.223.795 | 1.098.650 | 693.620 | 450.448 | 21/06/21 | |
Asturias | 733.325 | 100.000 | 164.400 | 33.300 | 1.031.025 | 995.047 | 631.767 | 398.501 | 21/06/21 | |
Baleares | 611.100 | 86.600 | 188.800 | 38.100 | 924.600 | 810.298 | 519.992 | 328.231 | 21/06/21 | |
Canarias | 1.194.540 | 163.500 | 350.900 | 70.900 | 1.779.840 | 1.552.850 | 1.000.663 | 626.779 | 21/06/21 | |
Cantabria | 373.965 | 52.100 | 93.900 | 18.950 | 538.915 | 473.978 | 305.021 | 182.038 | 21/06/21 | |
Castilla y Leon | 1.718.445 | 242.600 | 386.100 | 78.050 | 2.425.195 | 2.131.180 | 1.335.576 | 865.671 | 21/06/21 | |
Castilla – La Mancha | 1.226.025 | 174.300 | 328.900 | 66.675 | 1.795.900 | 1.621.174 | 1.044.943 | 636.418 | 21/06/21 | |
Catalunya | 4.475.870 | 644.000 | 1.254.300 | 253.350 | 6.627.520 | 5.917.441 | 3.776.768 | 2.274.408 | 21/06/21 | |
C. Valenciana | 2.838.610 | 407.600 | 815.300 | 164.800 | 4.226.310 | 3.632.418 | 2.344.812 | 1.419.161 | 21/06/21 | |
Extremadura | 681.605 | 94.300 | 171.500 | 34.600 | 982.005 | 917.794 | 576.301 | 383.166 | 21/06/21 | |
Galicia | 1.844.035 | 253.000 | 435.700 | 88.200 | 2.620.935 | 2.469.974 | 1.518.927 | 1.054.047 | 21/06/21 | |
La Rioja | 201.305 | 27.900 | 51.400 | 10.400 | 291.005 | 257.255 | 158.783 | 111.658 | 21/06/21 | |
Madrid | 3.768.495 | 545.400 | 1.093.300 | 220.800 | 5.627.995 | 4.742.962 | 2.957.163 | 2.038.658 | 21/06/21 | |
Murcia | 818.555 | 117.800 | 243.600 | 49.200 | 1.229.155 | 1.077.570 | 702.094 | 418.282 | 21/06/21 | |
Navarra | 393.855 | 56.000 | 106.600 | 21.550 | 578.005 | 536.088 | 346.858 | 219.324 | 21/06/21 | |
País Vasco | 1.388.610 | 193.800 | 356.900 | 72.350 | 2.011.660 | 1.843.762 | 1.162.729 | 780.325 | 21/06/21 | |
Ceuta | 44.100 | 6.300 | 14.200 | 2.750 | 67.350 | 61.032 | 38.215 | 26.409 | 21/06/21 | |
Melilla | 44.100 | 6.200 | 14.200 | 2.750 | 67.250 | 55.986 | 34.499 | 25.845 | 21/06/21 | |
Fuerzas Armadas | 46.392 | 16.300 | 106.100 | 2.000 | 170.792 | 116.918 | 78.052 | 39.446 | 21/06/21 | |
Sanidad Exterior | 0 | 1.900 | 0 | 1.120 | 3.020 | 636 | 636 | 0 | 18/06/21 | |
Totales | 27.932.757 | 3.982.000 | 7.755.100 | 1.548.745 | 41.218.602 | 36.880.086 | 23.443.444 | 14.745.736 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.