Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 22 de novembre, de 78.156.678, i les dosis administrades de 74.988.489
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 21/11/2021 — Data de l’informe: 22/11/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades Total (1) | Dosis administrades Total (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Persones amb dosi adicional | ||
Andalucía | 9.935.730 | 2.019.500 | 1.528.900 | 333.500 | 13.817.630 | 13.544.033 | 6.876.550 | 6.775.209 | 649.535 | |
Aragón | 1.575.441 | 293.520 | 263.960 | 63.815 | 2.196.736 | 2.119.771 | 1.070.187 | 1.052.383 | 125.087 | |
Asturias | 1.374.485 | 161.040 | 220.900 | 43.000 | 1.799.425 | 1.791.724 | 874.446 | 866.781 | 125.229 | |
Baleares | 1.318.950 | 305.100 | 245.600 | 57.600 | 1.927.250 | 1.699.016 | 864.323 | 848.311 | 82.748 | |
Canarias | 2.403.150 | 574.700 | 455.800 | 133.650 | 3.567.300 | 3.243.777 | 1.687.585 | 1.647.902 | 82.460 | |
Cantabria | 768.255 | 114.900 | 125.200 | 22.200 | 1.030.555 | 971.303 | 484.285 | 479.079 | 51.885 | |
Castilla y Leon | 3.274.545 | 411.415 | 467.030 | 100.375 | 4.253.365 | 4.025.449 | 2.010.219 | 1.974.557 | 275.252 | |
Castilla – La Mancha | 2.360.925 | 446.270 | 394.800 | 93.735 | 3.295.730 | 3.202.712 | 1.626.699 | 1.569.588 | 180.200 | |
Catalunya | 8.469.080 | 1.604.900 | 1.514.300 | 375.750 | 11.964.030 | 11.624.032 | 6.016.743 | 5.897.401 | 441.447 | |
C. Valenciana | 6.197.680 | 1.213.650 | 863.900 | 213.425 | 8.488.655 | 8.057.539 | 4.089.918 | 4.026.601 | 401.695 | |
Extremadura | 1.377.755 | 218.200 | 186.000 | 51.750 | 1.833.705 | 1.828.077 | 900.568 | 886.953 | 132.231 | |
Galicia | 3.663.979 | 527.400 | 573.400 | 122.700 | 4.887.479 | 4.668.464 | 2.315.083 | 2.294.691 | 270.371 | |
La Rioja | 421.265 | 67.600 | 53.240 | 15.200 | 557.305 | 508.822 | 261.269 | 256.529 | 26.805 | |
Madrid | 7.637.685 | 1.645.800 | 1.227.000 | 321.450 | 10.831.935 | 10.353.185 | 5.387.867 | 5.277.808 | 414.641 | |
Murcia | 1.687.865 | 398.000 | 253.010 | 68.300 | 2.407.175 | 2.340.896 | 1.198.905 | 1.168.894 | 100.834 | |
Navarra | 762.405 | 151.500 | 136.600 | 23.750 | 1.074.255 | 1.051.579 | 529.907 | 523.627 | 67.590 | |
País Vasco | 2.647.530 | 526.100 | 444.200 | 101.300 | 3.719.130 | 3.547.155 | 1.820.592 | 1.790.347 | 175.962 | |
Ceuta | 97.920 | 22.270 | 18.100 | 3.935 | 142.225 | 119.787 | 63.100 | 60.561 | 4.321 | |
Melilla | 96.750 | 23.500 | 15.100 | 5.750 | 141.100 | 106.159 | 58.302 | 55.770 | 2.667 | |
Fuerzas Armadas | 48.138 | 58.300 | 103.800 | 2.000 | 212.238 | 177.483 | 95.206 | 89.028 | 0 | |
Sanidad Exterior | 0 | 4.990 | 0 | 4.465 | 9.455 | 7.526 | 5.715 | 5.506 | 0 | |
Totales | 56.119.533 | 10.788.655 | 9.090.840 | 2.157.650 | 78.156.678 | 74.988.489 | 38.237.469 | 37.547.526 | 3.610.960 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.