Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 22 d’octubre, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Un noi de Roses vacunant-se ahir de la 1ª dosi de la vacuna contra la Covid-19 al Mercat Municipal

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 22 d’octubre, de 75.642.071, i les dosis administrades de 71.275.614

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 21/10/2021 — Data de l’informe: 22/10/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi adicional
Andalucía 9.434.970 2.019.500 1.528.900 333.500 13.316.870 12.907.388 6.835.126 6.725.458 94.695
Aragón 1.531.845 275.200 265.100 64.700 2.136.845 2.001.924 1.065.557 1.046.028 17.596
Asturias 1.224.725 162.000 220.900 43.000 1.650.625 1.676.341 873.117 863.977 13.326
Baleares 1.272.150 305.100 256.400 57.600 1.891.250 1.604.156 855.215 837.532 6.127
Canarias 2.358.690 574.700 455.800 133.650 3.522.840 3.143.388 1.671.575 1.630.571 12.710
Cantabria 727.305 114.900 125.200 22.200 989.605 920.283 481.821 475.507 7.375
Castilla y Leon 2.916.525 412.400 481.200 102.200 3.912.325 3.793.355 1.999.544 1.959.795 62.850
Castilla – La Mancha 2.330.505 446.800 394.900 95.075 3.267.280 3.023.247 1.616.516 1.554.433 21.000
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.514.300 375.750 11.863.410 11.136.235 5.956.736 5.821.886 69.457
C. Valenciana 5.797.540 1.213.650 863.900 213.450 8.088.540 7.653.468 4.069.552 4.002.363 39.075
Extremadura 1.226.825 218.200 186.000 51.750 1.682.775 1.706.490 896.952 882.188 17.607
Galicia 3.155.029 507.400 573.400 122.700 4.358.529 4.406.670 2.307.128 2.284.097 25.851
La Rioja 374.465 67.600 53.300 15.200 510.565 481.961 259.819 254.326 3.414
Madrid 7.637.679 1.645.800 1.220.900 321.450 10.825.829 9.854.108 5.323.002 5.202.266 50.717
Murcia 1.687.865 398.000 253.010 68.300 2.407.175 2.224.207 1.188.332 1.155.772 5.919
Navarra 734.325 151.500 136.600 23.750 1.046.175 981.357 527.014 520.184 3.176
País Vasco 2.597.220 526.100 444.200 101.300 3.668.820 3.364.904 1.809.382 1.777.326 13.639
Ceuta 95.580 22.400 18.100 4.150 140.230 114.159 62.395 59.446 430
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 102.014 57.202 54.706 204
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 173.015 92.832 86.753 0
Sanidad Exterior 0 4.910 0 4.135 9.045 6.944 5.210 4.967 0
Totales 53.616.591 10.752.860 9.111.010 2.161.610 75.642.071 71.275.614 37.954.027 37.199.581 465.168

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.