Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 24 de gener, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 24 de gener, de 92.953.787, i les dosis administrades de 88.759.314

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 23/01/2022 — Data de l’informe: 24/01/2022

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Pfizer pediàtrica Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Persones amb
pauta completa (4)
Persones amb dosi de record (3)
Andalucía 10.959.480 672.000 2.819.500 1.537.200 333.500 16.321.680 15.840.593 6.889.724 2.826.228
Aragón 1.773.981 96.000 448.490 254.710 59.180 2.632.361 2.492.612 1.072.346 551.252
Asturias 1.503.185 54.000 516.040 220.900 43.000 2.337.125 2.185.208 871.905 644.419
Baleares 1.318.884 90.000 529.070 225.400 56.520 2.219.874 1.928.573 875.166 354.781
Canarias 2.623.110 144.000 674.700 455.800 133.650 4.031.260 3.902.888 1.674.147 787.629
Cantabria 882.915 42.000 170.400 120.490 22.145 1.237.950 1.175.903 487.051 286.094
Castilla y Leon 3.987.903 144.000 611.570 466.170 95.315 5.304.958 5.038.303 2.004.876 1.246.165
Castilla – La Mancha 2.648.745 156.000 840.660 380.370 92.350 4.118.125 3.734.849 1.599.277 836.166
Catalunya 8.572.580 600.000 3.208.880 1.485.670 355.800 14.222.930 13.551.453 6.068.996 3.128.385
C. Valenciana 6.767.470 582.000 2.043.640 863.900 213.125 10.470.135 9.444.248 4.090.235 2.105.477
Extremadura 1.526.243 72.000 291.770 182.600 40.185 2.112.798 2.140.791 894.772 474.403
Galicia 4.029.019 162.000 884.980 571.870 122.515 5.770.384 5.789.487 2.317.968 1.699.098
La Rioja 439.985 24.000 109.600 53.240 15.200 642.025 602.201 261.206 131.103
Madrid 8.392.335 312.000 2.170.800 1.222.100 321.450 12.418.685 12.326.574 5.360.138 2.665.269
Murcia 1.687.865 132.000 623.000 253.010 68.300 2.764.175 2.656.105 1.197.480 536.319
Navarra 857.937 54.000 274.760 135.150 23.710 1.345.557 1.236.705 531.812 286.064
País Vasco 2.942.370 156.000 817.900 444.200 101.305 4.461.775 4.214.368 1.822.766 1.011.130
Ceuta 100.104 12.000 28.110 18.100 3.935 162.249 143.246 63.322 26.143
Melilla 99.090 12.000 23.500 15.100 5.750 155.440 131.222 59.030 22.595
Fuerzas Armadas 48.426 0 58.300 103.800 2.000 212.526 212.654 92.492 51.953
Sanidad Exterior 0 0 7.090 0 4.685 11.775 11.338 7.452 1.401
Totales 61.161.627 3.516.000 17.152.760 9.009.780 2.113.620 92.953.787 88.759.314 38.242.161 19.672.074

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.
(3) La xifra de persones amb dosis addicionals contempla les terceres dosis administrades a persones amb condició d’alt risc, persones que viuen en residències, persones majors de 40 anys, reforç de Janssen i personal sanitari i sociosanitari.