Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 24 de juny, de 41.218.602, i les dosis administrades de 38.293.871
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 23/06/2021 — Data de l’informe: 24/06/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 4.682.430 | 673.500 | 1.364.600 | 275.800 | 6.996.330 | 6.863.550 | 4.364.969 | 2.625.709 | 23/06/21 | |
Aragón | 847.395 | 118.900 | 214.400 | 43.100 | 1.223.795 | 1.138.644 | 707.121 | 478.720 | 23/06/21 | |
Asturias | 733.325 | 100.000 | 164.400 | 33.300 | 1.031.025 | 1.025.016 | 647.329 | 415.860 | 23/06/21 | |
Baleares | 611.100 | 86.600 | 188.800 | 38.100 | 924.600 | 840.252 | 535.843 | 343.504 | 23/06/21 | |
Canarias | 1.194.540 | 163.500 | 350.900 | 70.900 | 1.779.840 | 1.621.421 | 1.029.191 | 668.307 | 23/06/21 | |
Cantabria | 373.965 | 52.100 | 93.900 | 18.950 | 538.915 | 487.352 | 312.034 | 188.676 | 23/06/21 | |
Castilla y Leon | 1.718.445 | 242.600 | 386.100 | 78.050 | 2.425.195 | 2.202.734 | 1.375.247 | 899.631 | 23/06/21 | |
Castilla – La Mancha | 1.226.025 | 174.300 | 328.900 | 66.675 | 1.795.900 | 1.683.722 | 1.076.923 | 669.120 | 23/06/21 | |
Catalunya | 4.475.870 | 644.000 | 1.254.300 | 253.350 | 6.627.520 | 6.149.284 | 3.903.879 | 2.399.344 | 23/06/21 | |
C. Valenciana | 2.838.610 | 407.600 | 815.300 | 164.800 | 4.226.310 | 3.812.918 | 2.401.306 | 1.554.560 | 23/06/21 | |
Extremadura | 681.605 | 94.300 | 171.500 | 34.600 | 982.005 | 951.650 | 594.459 | 401.585 | 23/06/21 | |
Galicia | 1.844.035 | 253.000 | 435.700 | 88.200 | 2.620.935 | 2.531.999 | 1.544.709 | 1.091.871 | 23/06/21 | |
La Rioja | 201.305 | 27.900 | 51.400 | 10.400 | 291.005 | 265.116 | 160.992 | 117.482 | 23/06/21 | |
Madrid | 3.768.495 | 545.400 | 1.093.300 | 220.800 | 5.627.995 | 4.891.663 | 3.009.823 | 2.150.210 | 23/06/21 | |
Murcia | 818.555 | 117.800 | 243.600 | 49.200 | 1.229.155 | 1.127.600 | 714.038 | 457.449 | 23/06/21 | |
Navarra | 393.855 | 56.000 | 106.600 | 21.550 | 578.005 | 552.054 | 353.224 | 229.480 | 23/06/21 | |
País Vasco | 1.388.610 | 193.800 | 356.900 | 72.350 | 2.011.660 | 1.899.001 | 1.191.661 | 808.925 | 23/06/21 | |
Ceuta | 44.100 | 6.300 | 14.200 | 2.750 | 67.350 | 64.090 | 40.308 | 27.518 | 23/06/21 | |
Melilla | 44.100 | 6.200 | 14.200 | 2.750 | 67.250 | 58.454 | 35.411 | 27.539 | 23/06/21 | |
Fuerzas Armadas | 46.392 | 16.300 | 106.100 | 2.000 | 170.792 | 126.696 | 80.307 | 47.036 | 23/06/21 | |
Sanidad Exterior | 0 | 1.900 | 0 | 1.120 | 3.020 | 655 | 655 | 0 | 18/06/21 | |
Totales | 27.932.757 | 3.982.000 | 7.755.100 | 1.548.745 | 41.218.602 | 38.293.871 | 24.079.429 | 15.602.526 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.