Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 25 de juny, de 43.277.742, i les dosis administrades de 38.808.490
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 24/06/2021 — Data de l’informe: 25/06/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 4.952.700 | 673.500 | 1.455.800 | 299.300 | 7.381.300 | 7.013.607 | 4.432.600 | 2.711.938 | 24/06/21 | |
Aragón | 889.515 | 118.900 | 228.700 | 46.800 | 1.283.915 | 1.164.838 | 718.661 | 495.297 | 24/06/21 | |
Asturias | 766.085 | 100.000 | 175.400 | 36.100 | 1.077.585 | 1.039.168 | 653.810 | 423.578 | 24/06/21 | |
Baleares | 627.480 | 86.600 | 201.400 | 41.300 | 956.780 | 851.510 | 540.798 | 350.646 | 24/06/21 | |
Canarias | 1.194.540 | 163.500 | 374.400 | 76.900 | 1.809.340 | 1.648.558 | 1.042.352 | 682.481 | 24/06/21 | |
Cantabria | 392.685 | 52.100 | 100.200 | 20.550 | 565.535 | 503.947 | 317.624 | 200.448 | 24/06/21 | |
Castilla y Leon | 1.793.325 | 242.600 | 411.900 | 84.650 | 2.532.475 | 2.236.562 | 1.389.293 | 921.406 | 24/06/21 | |
Castilla – La Mancha | 1.291.545 | 174.300 | 350.900 | 72.375 | 1.889.120 | 1.714.634 | 1.095.795 | 682.595 | 24/06/21 | |
Catalunya | 4.723.910 | 644.000 | 1.338.100 | 274.850 | 6.980.860 | 6.180.799 | 3.918.047 | 2.416.784 | 24/06/21 | |
C. Valenciana | 3.000.070 | 407.600 | 869.800 | 178.800 | 4.456.270 | 3.813.367 | 2.401.669 | 1.554.646 | 24/06/21 | |
Extremadura | 715.535 | 94.300 | 183.000 | 37.600 | 1.030.435 | 968.874 | 602.282 | 411.776 | 24/06/21 | |
Galicia | 1.930.615 | 253.000 | 464.800 | 95.700 | 2.744.115 | 2.566.210 | 1.574.553 | 1.097.644 | 24/06/21 | |
La Rioja | 210.665 | 27.900 | 54.900 | 11.300 | 304.765 | 268.316 | 162.374 | 119.356 | 24/06/21 | |
Madrid | 3.984.945 | 545.400 | 1.166.300 | 239.600 | 5.936.245 | 4.969.015 | 3.039.166 | 2.206.689 | 24/06/21 | |
Murcia | 866.525 | 117.800 | 259.900 | 53.400 | 1.297.625 | 1.127.690 | 714.092 | 457.479 | 23/06/21 | |
Navarra | 414.915 | 56.000 | 113.700 | 23.350 | 607.965 | 561.559 | 356.314 | 236.887 | 24/06/21 | |
País Vasco | 1.458.810 | 193.800 | 380.800 | 78.550 | 2.111.960 | 1.925.238 | 1.207.040 | 820.905 | 24/06/21 | |
Ceuta | 44.100 | 6.300 | 15.100 | 2.950 | 68.450 | 65.713 | 41.418 | 28.100 | 24/06/21 | |
Melilla | 44.100 | 6.200 | 15.100 | 2.950 | 68.350 | 59.394 | 36.236 | 27.776 | 24/06/21 | |
Fuerzas Armadas | 46.392 | 16.300 | 106.100 | 2.000 | 170.792 | 128.836 | 81.123 | 48.369 | 24/06/21 | |
Sanidad Exterior | 0 | 2.360 | 0 | 1.500 | 3.860 | 655 | 655 | 0 | 18/06/21 | |
Totales | 29.348.457 | 3.982460 | 8.266.300 | 1.680.525 | 43.277.742 | 38.808.490 | 24.325.902 | 15.894.800 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.