Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 25 de novembre, de 78.219.143, i les dosis administrades de 75.573.156
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 24/11/2021 — Data de l’informe: 25/11/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades Total (1) | Dosis administrades Total (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Persones amb dosi adicional | ||
Andalucía | 9.935.730 | 2.019.500 | 1.537.200 | 333.500 | 13.825.930 | 13.649.359 | 6.884.742 | 6.781.427 | 741.243 | |
Aragón | 1.575.141 | 293.490 | 255.200 | 63.565 | 2.187.396 | 2.136.008 | 1.070.880 | 1.052.797 | 140.129 | |
Asturias | 1.374.485 | 161.040 | 220.900 | 43.000 | 1.799.425 | 1.811.280 | 874.554 | 866.738 | 144.586 | |
Baleares | 1.318.950 | 305.100 | 227.400 | 57.600 | 1.909.050 | 1.712.591 | 866.539 | 849.855 | 92.905 | |
Canarias | 2.403.150 | 574.700 | 455.800 | 133.650 | 3.567.300 | 3.261.730 | 1.689.884 | 1.649.154 | 97.094 | |
Cantabria | 768.255 | 114.900 | 125.200 | 22.200 | 1.030.555 | 980.302 | 484.794 | 479.435 | 60.044 | |
Castilla y Leon | 3.274.545 | 410.240 | 467.030 | 100.375 | 4.252.190 | 4.079.817 | 2.012.198 | 1.976.027 | 326.318 | |
Castilla – La Mancha | 2.360.925 | 446.270 | 382.100 | 93.735 | 3.283.030 | 3.228.339 | 1.628.389 | 1.569.555 | 203.116 | |
Catalunya | 8.469.080 | 1.604.900 | 1.514.300 | 375.750 | 11.964.030 | 11.704.870 | 6.026.697 | 5.903.707 | 506.251 | |
C. Valenciana | 6.197.680 | 1.213.650 | 863.900 | 213.125 | 8.488.355 | 8.107.898 | 4.093.069 | 4.029.587 | 446.182 | |
Extremadura | 1.377.755 | 218.200 | 186.000 | 51.750 | 1.833.705 | 1.834.373 | 900.939 | 887.384 | 137.820 | |
Galicia | 3.663.979 | 527.400 | 573.400 | 122.700 | 4.887.479 | 4.749.910 | 2.316.370 | 2.295.389 | 349.707 | |
La Rioja | 421.265 | 67.600 | 53.240 | 15.200 | 557.305 | 517.154 | 261.621 | 256.919 | 34.384 | |
Madrid | 7.637.685 | 1.645.800 | 1.222.100 | 321.450 | 10.827.035 | 10.406.173 | 5.394.993 | 5.281.951 | 455.852 | |
Murcia | 1.687.865 | 398.000 | 253.010 | 68.300 | 2.407.175 | 2.342.833 | 1.199.718 | 1.171.601 | 101.492 | |
Navarra | 762.405 | 151.500 | 136.600 | 23.750 | 1.074.255 | 1.061.460 | 530.674 | 524.055 | 76.398 | |
País Vasco | 2.748.150 | 526.100 | 444.200 | 101.300 | 3.819.750 | 3.577.080 | 1.822.596 | 1.791.697 | 202.988 | |
Ceuta | 97.920 | 22.270 | 18.100 | 3.935 | 142.225 | 120.204 | 63.221 | 60.628 | 4.525 | |
Melilla | 96.750 | 23.500 | 15.100 | 5.750 | 141.100 | 106.626 | 58.420 | 55.993 | 2.824 | |
Fuerzas Armadas | 48.138 | 58.300 | 103.800 | 2.000 | 212.238 | 177.527 | 95.225 | 89.056 | 0 | |
Sanidad Exterior | 0 | 5.240 | 0 | 4.375 | 9.615 | 7.622 | 5.810 | 5.561 | 0 | |
Totales | 56.219.853 | 10.787.700 | 9.054.580 | 2.157.010 | 78.219.143 | 75.573.156 | 38.281.333 | 37.578.516 | 4.123.858 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.