Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 25 d’octubre, a totes les Comunitats Autònomes

Vacunació Covid-19
Una jove vacunant-se de la Covid-19 a l'espai habilitat al Mercat de Roses

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 25 d’octubre, de 75.642.071, i les dosis administrades de 71.344.477

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 24/10/2021 — Data de l’informe: 25/10/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi adicional
Andalucía 9.434.970 2.019.500 1.528.900 333.500 13.316.870 12.911.991 6.837.216 6.728.587 94.695
Aragón 1.531.845 275.200 265.100 64.700 2.136.845 2.004.019 1.065.702 1.046.295 19.334
Asturias 1.224.725 162.000 220.900 43.000 1.650.625 1.677.703 873.504 864.580 13.853
Baleares 1.272.150 305.100 256.400 57.600 1.891.250 1.605.357 855.619 838.207 6.349
Canarias 2.358.690 574.700 455.800 133.650 3.522.840 3.155.026 1.677.222 1.636.507 13.069
Cantabria 727.305 114.900 125.200 22.200 989.605 920.951 481.975 475.814 7.627
Castilla y Leon 2.916.525 412.400 481.200 102.200 3.912.325 3.793.355 1.999.544 1.959.795 62.850
Castilla – La Mancha 2.330.505 446.800 394.900 95.075 3.267.280 3.025.617 1.617.085 1.552.172 22.165
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.514.300 375.750 11.863.410 11.152.228 5.962.893 5.832.442 73.718
C. Valenciana 5.797.540 1.213.650 863.900 213.450 8.088.540 7.657.132 4.070.533 4.003.935 40.404
Extremadura 1.226.825 218.200 186.000 51.750 1.682.775 1.707.639 897.204 882.549 18.272
Galicia 3.155.029 507.400 573.400 122.700 4.358.529 4.409.856 2.308.073 2.285.753 26.604
La Rioja 374.465 67.600 53.300 15.200 510.565 482.095 259.819 254.327 3.547
Madrid 7.637.679 1.645.800 1.220.900 321.450 10.825.829 9.870.147 5.328.683 5.211.380 53.500
Murcia 1.687.865 398.000 253.010 68.300 2.407.175 2.225.989 1.189.055 1.156.729 6.184
Navarra 734.325 151.500 136.600 23.750 1.046.175 982.192 527.304 520.739 3.252
País Vasco 2.597.220 526.100 444.200 101.300 3.668.820 3.366.713 1.810.047 1.778.298 14.181
Ceuta 95.580 22.400 18.100 4.150 140.230 114.430 62.460 59.666 441
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 102.014 57.202 54.706 204
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 173.037 92.845 86.775 0
Sanidad Exterior 0 4.910 0 4.135 9.045 6.986 5.249 5.016 0
Totales 53.616.591 10.752.860 9.111.010 2.161.610 75.642.071 71.344.477 37.979.234 37.234.272 480.249

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.