Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 26 de novembre, de 79.571.113, i les dosis administrades de 76.026.523
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 25/11/2021 — Data de l’informe: 26/11/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades Total (1) | Dosis administrades Total (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Persones amb dosi adicional | ||
Andalucía | 10.135.800 | 2.019.500 | 1.537.200 | 333.500 | 14.026.000 | 13.709.454 | 6.885.171 | 6.781.817 | 800.494 | |
Aragón | 1.575.141 | 293.490 | 255.200 | 63.565 | 2.187.396 | 2.141.673 | 1.071.046 | 1.052.897 | 145.554 | |
Asturias | 1.430.645 | 191.040 | 220.900 | 43.000 | 1.885.585 | 1.823.285 | 874.581 | 866.759 | 156.548 | |
Baleares | 1.318.950 | 305.100 | 227.400 | 57.600 | 1.909.050 | 1.720.490 | 866.823 | 849.945 | 100.478 | |
Canarias | 2.403.150 | 574.700 | 455.800 | 133.650 | 3.567.300 | 3.289.595 | 1.689.910 | 1.649.200 | 124.897 | |
Cantabria | 823.245 | 114.900 | 125.200 | 22.200 | 1.085.545 | 989.591 | 484.794 | 479.437 | 69.332 | |
Castilla y Leon | 3.867.735 | 410.000 | 466.170 | 99.375 | 4.843.280 | 4.089.605 | 2.012.208 | 1.976.053 | 336.059 | |
Castilla – La Mancha | 2.461.545 | 446.270 | 382.100 | 93.735 | 3.383.650 | 3.245.776 | 1.629.410 | 1.570.150 | 218.926 | |
Catalunya | 8.469.080 | 1.604.900 | 1.514.300 | 375.750 | 11.964.030 | 11.769.274 | 6.030.260 | 5.904.819 | 566.408 | |
C. Valenciana | 6.197.680 | 1.213.650 | 863.900 | 213.125 | 8.488.355 | 8.168.370 | 4.093.220 | 4.029.904 | 506.266 | |
Extremadura | 1.377.755 | 217.410 | 185.700 | 50.980 | 1.831.845 | 1.854.588 | 900.947 | 887.400 | 158.007 | |
Galicia | 3.874.579 | 537.400 | 573.400 | 122.700 | 5.108.079 | 4.765.081 | 2.316.375 | 2.295.458 | 364.782 | |
La Rioja | 421.265 | 67.600 | 53.240 | 15.200 | 557.305 | 527.422 | 261.625 | 256.926 | 44.640 | |
Madrid | 7.637.685 | 1.645.800 | 1.222.100 | 321.450 | 10.827.035 | 10.435.831 | 5.395.291 | 5.282.356 | 484.804 | |
Murcia | 1.687.865 | 498.000 | 253.010 | 68.300 | 2.507.175 | 2.382.043 | 1.199.815 | 1.171.681 | 140.477 | |
Navarra | 762.405 | 151.500 | 136.600 | 23.750 | 1.074.255 | 1.069.699 | 530.826 | 524.112 | 84.468 | |
País Vasco | 2.748.150 | 526.100 | 444.200 | 101.300 | 3.819.750 | 3.631.363 | 1.823.324 | 1.792.010 | 256.451 | |
Ceuta | 97.920 | 22.270 | 18.100 | 3.935 | 142.225 | 121.233 | 63.222 | 60.631 | 5.546 | |
Melilla | 96.750 | 23.500 | 15.100 | 5.750 | 141.100 | 106.915 | 58.420 | 55.993 | 3.113 | |
Fuerzas Armadas | 48.138 | 58.300 | 103.800 | 2.000 | 212.238 | 177.584 | 95.225 | 89.056 | 57 | |
Sanidad Exterior | 0 | 5.540 | 0 | 4.375 | 9.915 | 7.651 | 5.834 | 5.570 | 5 | |
Totales | 57.435.483 | 10.926.970 | 9.053.420 | 2.155.240 | 79.571.113 | 76.026.523 | 38.288.327 | 37.582.174 | 4.567.312 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.