Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 27 de setembre, de 75.530.781, i les dosis administrades de 69.867.532
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 26/09/2021 — Data de l’informe: 27/09/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 9.434.970 | 2.019.500 | 1.528.900 | 333.500 | 13.316.870 | 12.626.160 | 6.768.994 | 6.556.961 | 26/09/21 | |
Aragón | 1.531.845 | 275.200 | 265.100 | 64.700 | 2.136.845 | 1.961.652 | 1.057.344 | 1.028.833 | 26/09/21 | |
Asturias | 1.215.365 | 162.000 | 220.900 | 43.000 | 1.641.265 | 1.654.236 | 870.655 | 856.290 | 25/09/21 | |
Baleares | 1.272.150 | 305.100 | 256.400 | 57.600 | 1.891.250 | 1.572.911 | 844.590 | 820.127 | 26/09/21 | |
Canarias | 2.358.690 | 574.700 | 455.800 | 133.650 | 3.522.840 | 3.099.511 | 1.659.176 | 1.607.472 | 26/09/21 | |
Cantabria | 727.305 | 114.900 | 125.200 | 24.950 | 992.355 | 898.987 | 477.379 | 463.996 | 26/09/21 | |
Castilla y Leon | 2.890.785 | 412.400 | 481.200 | 102.200 | 3.886.585 | 3.702.060 | 1.986.421 | 1.936.688 | 25/09/21 | |
Castilla – La Mancha | 2.309.445 | 446.800 | 411.700 | 99.375 | 3.267.320 | 2.970.136 | 1.604.054 | 1.530.861 | 26/09/21 | |
Catalunya | 8.368.460 | 1.604.900 | 1.514.300 | 375.750 | 11.863.410 | 10.874.810 | 5.877.037 | 5.677.608 | 26/09/21 | |
C. Valenciana | 5.797.540 | 1.213.650 | 863.900 | 213.450 | 8.088.540 | 7.525.039 | 4.044.812 | 3.931.121 | 26/09/21 | |
Extremadura | 1.226.825 | 218.200 | 186.000 | 51.750 | 1.682.775 | 1.675.681 | 891.792 | 871.129 | 25/09/21 | |
Galicia | 3.117.589 | 507.400 | 573.400 | 122.700 | 4.321.089 | 4.339.796 | 2.298.169 | 2.249.650 | 26/09/21 | |
La Rioja | 374.465 | 67.600 | 53.300 | 15.200 | 510.565 | 470.215 | 256.026 | 248.880 | 24/09/21 | |
Madrid | 7.637.679 | 1.645.800 | 1.220.900 | 321.450 | 10.825.829 | 9.642.916 | 5.271.816 | 5.078.657 | 26/09/21 | |
Murcia | 1.687.865 | 398.000 | 253.100 | 68.300 | 2.407.265 | 2.187.779 | 1.176.879 | 1.134.091 | 26/09/21 | |
Navarra | 734.325 | 151.500 | 136.600 | 23.750 | 1.046.175 | 964.044 | 521.794 | 508.319 | 26/09/21 | |
País Vasco | 2.556.270 | 526.100 | 444.200 | 101.300 | 3.627.870 | 3.313.778 | 1.791.834 | 1.746.443 | 26/09/21 | |
Ceuta | 95.580 | 22.400 | 18.100 | 4.150 | 140.230 | 110.115 | 60.756 | 57.001 | 24/09/21 | |
Melilla | 96.750 | 23.500 | 15.100 | 5.750 | 141.100 | 99.655 | 56.048 | 53.119 | 23/09/21 | |
Fuerzas Armadas | 48.138 | 58.300 | 103.800 | 2.000 | 212.238 | 171.986 | 92.286 | 86.111 | 24/09/21 | |
Sanidad Exterior | 0 | 4.680 | 0 | 3.685 | 8.365 | 6.065 | 4.507 | 4.207 | 24/09/21 | |
Totales | 53.482.041 | 10.752.630 | 9.127.900 | 2.168.210 | 75.530.781 | 69.867.532 | 37.612.369 | 36.447.564 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.