Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 27 d’octubre, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 27 d’octubre, de 75.668.176, i les dosis administrades de 71.393.601

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 26/10/2021 — Data de l’informe: 27/10/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades (1) Dosis administrades (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi adicional
Andalucía 9.434.970 2.019.500 1.528.900 333.500 13.316.870 12.919.521 6.840.955 6.733.541 94.695
Aragón 1.531.845 275.200 265.100 64.700 2.136.845 2.004.883 1.065.901 1.046.620 19.742
Asturias 1.224.725 162.000 220.900 43.000 1.650.625 1.678.475 873.559 864.705 14.454
Baleares 1.272.150 305.100 256.400 57.600 1.891.250 1.606.667 856.202 838.992 6.422
Canarias 2.358.690 574.700 455.800 133.650 3.522.840 3.157.350 1.678.135 1.637.834 13.450
Cantabria 727.305 114.900 125.200 22.200 989.605 921.658 482.155 476.345 7.699
Castilla y Leon 2.916.525 412.400 481.200 102.200 3.912.325 3.793.355 1.999.544 1.959.795 62.850
Castilla – La Mancha 2.330.505 446.800 394.900 95.075 3.267.280 3.027.406 1.617.753 1.557.183 22.555
Catalunya 8.368.460 1.604.900 1.514.300 375.750 11.863.410 11.162.824 5.967.042 5.836.802 76.378
C. Valenciana 5.797.540 1.213.650 863.900 213.450 8.088.540 7.661.148 4.071.828 4.005.835 41.537
Extremadura 1.226.825 218.200 186.000 51.750 1.682.775 1.708.711 897.424 882.950 18.824
Galicia 3.155.029 527.400 573.400 122.700 4.378.529 4.411.215 2.308.540 2.286.545 26.857
La Rioja 374.465 67.600 53.300 15.200 510.565 482.918 260.202 254.788 3.617
Madrid 7.637.679 1.645.800 1.227.000 321.450 10.831.929 9.881.151 5.332.655 5.216.609 55.969
Murcia 1.687.865 398.000 253.010 68.300 2.407.175 2.227.619 1.189.924 1.157.565 6.270
Navarra 734.325 151.500 136.600 23.750 1.046.175 982.793 527.505 520.904 3.339
País Vasco 2.597.220 526.100 444.200 101.300 3.668.820 3.368.671 1.811.211 1.779.532 14.409
Ceuta 95.580 22.400 18.100 4.150 140.230 114.878 62.652 59.893 499
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 102.314 57.453 54.799 218
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 173.058 92.851 86.794 0
Sanidad Exterior 0 4.910 0 4.140 9.050 6.986 5.249 5.016 0
Totales 53.616.591 10.772.860 9.117.110 2.161.615 75.668.176 71.393.601 37.998.740 37.263.047 489.784

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.