Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 28 de gener, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 28 de gener, de 93.429.127, i les dosis administrades de 89.717.860

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 27/01/2022 — Data de l’informe: 28/01/2022

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Pfizer pediàtrica Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Persones amb
pauta completa (4)
Persones amb dosi de record (3)
Andalucía 10.959.480 672.000 3.069.500 1.537.200 333.500 16.571.680 16.072.572 6.897.404 3.123.572
Aragón 1.773.981 96.000 448.490 254.710 59.180 2.632.361 2.531.165 1.073.174 606.543
Asturias 1.503.185 54.000 516.040 220.900 43.000 2.337.125 2.207.922 871.783 670.311
Baleares 1.318.884 90.000 529.070 225.400 56.520 2.219.874 1.961.956 877.346 403.830
Canarias 2.623.110 144.000 824.700 455.800 133.650 4.181.260 3.939.797 1.678.033 826.004
Cantabria 882.915 42.000 170.400 120.490 22.145 1.237.950 1.185.570 487.470 298.491
Castilla y Leon 3.987.903 144.000 611.570 466.170 95.315 5.304.958 5.084.961 2.006.234 1.311.163
Castilla – La Mancha 2.648.745 156.000 840.660 380.370 92.350 4.118.125 3.772.595 1.599.997 884.452
Catalunya 8.572.580 600.000 3.208.880 1.485.670 355.800 14.222.930 13.626.549 6.077.983 3.236.769
C. Valenciana 6.558.040 582.000 2.043.640 863.900 213.125 10.260.705 9.560.376 4.093.857 2.306.041
Extremadura 1.526.243 72.000 291.770 182.600 40.185 2.112.798 2.164.068 895.202 507.608
Galicia 4.029.019 162.000 959.980 571.870 122.515 5.845.384 5.869.839 2.319.276 1.793.614
La Rioja 439.985 24.000 109.600 53.240 15.200 642.025 606.725 261.448 137.247
Madrid 8.601.765 312.000 2.170.800 1.222.100 321.450 12.628.115 12.451.568 5.364.966 2.800.530
Murcia 1.687.865 132.000 623.000 253.010 68.300 2.764.175 2.686.519 1.199.076 580.910
Navarra 857.937 54.000 274.760 135.150 23.710 1.345.557 1.245.802 532.895 298.457
País Vasco 2.942.370 156.000 817.900 444.200 101.305 4.461.775 4.248.665 1.824.910 1.060.486
Ceuta 100.104 12.000 28.110 18.100 3.935 162.249 144.591 63.387 27.418
Melilla 99.090 12.000 23.500 15.100 5.750 155.440 132.162 59.079 23.635
Fuerzas Armadas 48.426 0 58.300 103.800 2.000 212.526 212.918 92.554 53.200
Sanidad Exterior 0 0 7.430 0 4.685 12.115 11.544 7.466 1.758
Totales 61.161.627 3.516.000 17.277.760 9.009.780 2.113.620 93.429.127 89.717.860 38.283.540 20.952.039

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.
(3) La xifra de persones amb dosis addicionals contempla les terceres dosis administrades a persones amb condició d’alt risc, persones que viuen en residències, persones majors de 40 anys, reforç de Janssen i personal sanitari i sociosanitari.