Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 29 de novembre, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 29 de novembre, de 79.571.113, i les dosis administrades de 76.123.553

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 28/11/2021 — Data de l’informe: 29/11/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi adicional
Andalucía 10.135.800 2.019.500 1.537.200 333.500 14.026.000 13.713.831 6.885.527 6.782.104 804.204
Aragón 1.575.141 293.490 255.200 63.565 2.187.396 2.144.459 1.071.116 1.052.958 148.246
Asturias 1.430.645 191.040 220.900 43.000 1.885.585 1.826.169 874.667 866.958 159.287
Baleares 1.318.950 305.100 227.400 57.600 1.909.050 1.721.463 867.240 850.069 100.974
Canarias 2.403.150 574.700 455.800 133.650 3.567.300 3.292.657 1.689.996 1.649.241 127.804
Cantabria 823.245 114.900 125.200 22.200 1.085.545 991.064 484.797 479.435 70.804
Castilla y Leon 3.867.735 410.000 466.170 99.375 4.843.280 4.093.117 2.012.290 1.976.086 339.434
Castilla – La Mancha 2.461.545 446.270 382.100 93.735 3.383.650 3.257.796 1.629.911 1.569.923 230.319
Catalunya 8.469.080 1.604.900 1.514.300 375.750 11.964.030 11.803.806 6.035.266 5.906.231 595.225
C. Valenciana 6.197.680 1.213.650 863.900 213.125 8.488.355 8.168.371 4.093.220 4.029.904 506.266
Extremadura 1.377.755 217.410 185.700 50.980 1.831.845 1.856.742 900.957 887.416 160.141
Galicia 3.874.579 537.400 573.400 122.700 5.108.079 4.769.277 2.316.390 2.295.934 368.402
La Rioja 421.265 67.600 53.240 15.200 557.305 527.787 261.633 256.916 45.001
Madrid 7.637.685 1.645.800 1.222.100 321.450 10.827.035 10.450.089 5.399.273 5.283.634 494.161
Murcia 1.687.865 498.000 253.010 68.300 2.507.175 2.382.043 1.199.815 1.171.681 140.477
Navarra 762.405 151.500 136.600 23.750 1.074.255 1.069.699 530.826 524.112 84.468
País Vasco 2.748.150 526.100 444.200 101.300 3.819.750 3.641.513 1.824.054 1.792.626 265.444
Ceuta 97.920 22.270 18.100 3.935 142.225 121.284 63.224 60.633 5.588
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 107.034 58.486 56.069 3.135
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 177.701 95.236 89.082 138
Sanidad Exterior 0 5.540 0 4.375 9.915 7.651 5.834 5.570 5
Totales 57.435.483 10.926.970 9.053.420 2.155.240 79.571.113 76.123.553 38.299.758 37.586.582 4.649.523

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.