Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 3 de desembre, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 3 de desembre, de 81.735.879, i les dosis administrades de 77.157.350

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 02/12/2021 — Data de l’informe: 03/12/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi adicional
Andalucía 10.486.800 2.019.500 1.537.200 333.500 14.377.000 13.900.081 6.903.661 6.795.375 958.291
Aragón 1.675.761 328.490 255.200 63.565 2.323.016 2.181.840 1.075.919 1.056.486 177.208
Asturias 1.430.645 191.040 220.900 43.000 1.885.585 1.858.886 875.251 866.863 191.212
Baleares 1.318.884 335.070 225.400 56.420 1.935.774 1.738.495 871.614 853.977 111.646
Canarias 2.403.150 574.700 455.800 133.650 3.567.300 3.343.937 1.695.234 1.651.388 171.275
Cantabria 823.245 122.900 125.200 22.200 1.093.545 1.009.032 486.145 480.272 86.700
Castilla y Leon 3.867.399 409.670 466.170 97.620 4.840.859 4.163.762 2.016.444 1.978.865 402.876
Castilla – La Mancha 2.490.795 496.270 382.100 93.735 3.462.900 3.289.838 1.632.952 1.570.780 257.029
Catalunya 8.469.080 2.004.900 1.514.300 375.750 12.364.030 11.984.025 6.065.937 5.922.099 733.058
C. Valenciana 6.256.180 1.543.650 863.900 213.125 8.876.855 8.168.371 4.093.220 4.029.904 506.266
Extremadura 1.464.233 231.770 185.400 49.265 1.930.668 1.871.402 902.290 888.624 172.143
Galicia 3.874.579 537.400 573.400 122.700 5.108.079 4.882.275 2.321.090 2.298.111 469.951
La Rioja 421.265 67.600 53.240 15.200 557.305 533.716 262.296 257.487 49.416
Madrid 8.099.835 1.820.800 1.222.100 321.450 11.464.185 10.628.425 5.417.838 5.297.204 635.989
Murcia 1.687.865 498.000 253.010 68.300 2.507.175 2.410.105 1.204.219 1.174.864 160.858
Navarra 804.525 151.500 136.600 23.750 1.116.375 1.084.900 532.728 525.192 96.913
País Vasco 2.748.150 526.100 444.200 101.300 3.819.750 3.689.666 1.827.444 1.794.290 308.409
Ceuta 97.920 22.270 18.100 3.935 142.225 122.055 63.353 60.770 6.073
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 110.977 60.280 57.818 3.792
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 177.746 95.248 89.105 146
Sanidad Exterior 0 5.540 0 4.375 9.915 7.816 5.982 5.676 5
Totales 58.565.199 11.968.970 9.051.120 2.150.590 81.735.879 77.157.350 38.409.145 37.655.150 5.499.256

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.