Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 3 de gener, de 86.690.398, i les dosis administrades de 84.250.146
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 02/01/2022 — Data de l’informe: 03/01/2022 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Pfizer pediàtrica | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades Total (1) | Dosis administrades Total (2) | Persones amb pauta completa(4) |
Persones amb dosi de record | ||
Andalucía | 10.486.800 | 264.000 | 2.419.500 | 1.537.200 | 333.500 | 15.041.000 | 15.032.548 | 6.853.856 | 2.031.959 | |
Aragón | 1.675.761 | 36.000 | 368.490 | 255.200 | 63.565 | 2.399.016 | 2.362.837 | 1.066.127 | 412.159 | |
Asturias | 1.447.025 | 24.000 | 391.040 | 220.900 | 43.000 | 2.125.965 | 2.074.524 | 870.181 | 473.478 | |
Baleares | 1.318.884 | 36.000 | 467.070 | 225.400 | 56.420 | 2.103.774 | 1.844.983 | 866.963 | 249.803 | |
Canarias | 2.503.770 | 54.000 | 624.700 | 455.800 | 133.650 | 3.771.920 | 3.686.323 | 1.663.983 | 554.143 | |
Cantabria | 844.305 | 18.000 | 127.900 | 125.200 | 22.200 | 1.137.605 | 1.112.769 | 484.336 | 201.620 | |
Castilla y Leon | 3.867.393 | 54.000 | 611.570 | 466.170 | 95.310 | 5.094.443 | 4.734.697 | 1.994.263 | 950.796 | |
Castilla – La Mancha | 2.531.745 | 60.000 | 751.270 | 382.100 | 93.735 | 3.818.850 | 3.551.873 | 1.588.009 | 627.902 | |
Catalunya | 8.569.700 | 234.000 | 2.654.900 | 1.514.300 | 375.750 | 13.348.650 | 12.868.000 | 6.008.529 | 2.137.382 | |
C. Valenciana | 6.256.180 | 150.000 | 1.843.650 | 863.900 | 213.125 | 9.326.855 | 8.979.077 | 4.072.162 | 1.470.154 | |
Extremadura | 1.464.233 | 30.000 | 231.770 | 182.600 | 41.245 | 1.949.848 | 2.037.270 | 892.457 | 369.057 | |
Galicia | 3.874.579 | 60.000 | 760.000 | 573.400 | 122.700 | 5.390.679 | 5.544.341 | 2.310.848 | 1.369.616 | |
La Rioja | 421.265 | 12.000 | 91.600 | 53.240 | 15.200 | 593.305 | 572.335 | 259.101 | 100.211 | |
Madrid | 8.228.535 | 204.000 | 2.120.800 | 1.222.100 | 321.450 | 12.096.885 | 11.687.674 | 5.337.397 | 1.942.154 | |
Murcia | 1.687.865 | 48.000 | 498.000 | 253.010 | 68.300 | 2.555.175 | 2.518.395 | 1.189.424 | 358.445 | |
Navarra | 822.075 | 18.000 | 226.500 | 136.600 | 23.750 | 1.226.925 | 1.179.225 | 529.617 | 207.080 | |
País Vasco | 2.842.920 | 60.000 | 742.900 | 444.200 | 101.300 | 4.191.320 | 3.989.704 | 1.810.300 | 744.175 | |
Ceuta | 97.920 | 6.000 | 22.270 | 18.100 | 3.935 | 148.225 | 130.219 | 61.279 | 16.521 | |
Melilla | 96.750 | 6.000 | 23.500 | 15.100 | 5.750 | 147.100 | 127.182 | 58.654 | 19.102 | |
Fuerzas Armadas | 48.138 | 0 | 58.300 | 103.800 | 2.000 | 212.238 | 205.458 | 92.023 | 35.912 | |
Sanidad Exterior | 0 | 0 | 5.980 | 0 | 4.640 | 10.620 | 10.716 | 7.370 | 377 | |
Totales | 59.085.843 | 1.374.000 | 15.041.710 | 9.048.320 | 2.140.525 | 86.690.398 | 84.250.146 | 38.016.879 | 14.272.046 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.
(3) La xifra de persones amb dosis addicionals contempla les terceres dosis administrades a persones amb condició d’alt risc, persones que viuen en residències, persones majors de 40 anys, reforç de Janssen i personal sanitari i sociosanitari.