Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 3 de juny, de 30.127.690, i les dosis administrades de 28.182.345
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 02/06/2021 — Data de l’informe: 03/06/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades Total (1) | Dosis administrades Total (2) | Nº Persones amb al menys 1 dosi | Nº Persones amb pauta completa | Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 3.312.360 | 502.000 | 1.054.200 | 167.500 | 5.036.060 | 4.936.599 | 3.268.625 | 1.725.492 | 02/05/21 | |
Aragón | 629.775 | 93.100 | 165.600 | 26.200 | 914.675 | 850.404 | 559.467 | 302.766 | 02/05/21 | |
Asturias | 568.355 | 80.200 | 127.000 | 20.200 | 795.755 | 792.641 | 507.254 | 295.872 | 02/05/21 | |
Baleares | 418.050 | 62.400 | 145.800 | 23.200 | 649.450 | 553.824 | 394.373 | 167.709 | 02/05/21 | |
Canarias | 835.350 | 104.800 | 271.000 | 43.000 | 1.254.150 | 1.117.868 | 800.570 | 356.868 | 02/05/21 | |
Cantabria | 279.195 | 40.700 | 72.500 | 11.450 | 403.845 | 380.495 | 249.407 | 136.845 | 02/05/21 | |
Castilla y Leon | 1.326.495 | 195.800 | 298.300 | 47.450 | 1.868.045 | 1.721.528 | 1.077.088 | 674.371 | 02/05/21 | |
Castilla – La Mancha | 893.745 | 134.400 | 253.800 | 40.475 | 1.322.420 | 1.253.539 | 842.149 | 441.757 | 02/05/21 | |
Catalunya | 3.214.610 | 487.700 | 969.100 | 153.950 | 4.825.360 | 4.392.341 | 2.906.508 | 1.532.387 | 02/05/21 | |
C. Valenciana | 2.018.440 | 305.500 | 629.800 | 100.100 | 3.053.840 | 2.840.184 | 1.898.860 | 1.012.909 | 02/05/21 | |
Extremadura | 509.615 | 73.600 | 132.400 | 21.000 | 736.615 | 701.279 | 458.764 | 258.149 | 02/05/21 | |
Galicia | 1.406.455 | 200.200 | 336.600 | 53.600 | 1.996.855 | 1.934.131 | 1.255.946 | 720.673 | 02/05/21 | |
La Rioja | 148.655 | 21.600 | 39.600 | 6.300 | 216.155 | 204.884 | 132.529 | 77.135 | 02/05/21 | |
Madrid | 2.672.205 | 408.200 | 844.700 | 134.100 | 4.059.205 | 3.707.594 | 2.496.333 | 1.284.236 | 02/05/21 | |
Murcia | 575.195 | 87.100 | 188.100 | 29.900 | 880.295 | 792.635 | 520.492 | 285.543 | 02/05/21 | |
Navarra | 286.215 | 43.100 | 82.300 | 13.150 | 424.765 | 415.698 | 272.108 | 156.581 | 02/05/21 | |
País Vasco | 1.028.250 | 150.600 | 276.500 | 43.950 | 1.499.300 | 1.420.356 | 948.670 | 512.073 | 02/05/21 | |
Ceuta | 28.890 | 3.800 | 11.000 | 1.650 | 45.340 | 42.004 | 31.144 | 12.286 | 02/05/21 | |
Melilla | 28.890 | 3.700 | 11.000 | 1.650 | 45.240 | 40.590 | 28.987 | 12.691 | 02/05/21 | |
Fuerzas Armadas | 26.520 | 7.700 | 66.100 | 0 | 100.320 | 83.751 | 70.890 | 12.861 | 02/05/21 | |
Totales | 20.207.265 | 3.006.200 | 5.975.400 | 938.825 | 30.127.690 | 28.182.345 | 18.720.164 | 9.979.204 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.