Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 3 de novembre, de 76.654.409, i les dosis administrades de 72.233.182
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 02/11/2021 — Data de l’informe: 03/11/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Persones amb dosi adicional | ||
Andalucía | 9.884.250 | 2.019.500 | 1.528.900 | 333.500 | 13.766.150 | 13.134.592 | 6.848.946 | 6.744.085 | 293.258 | |
Aragón | 1.517.367 | 269.550 | 264.060 | 63.815 | 2.114.792 | 2.011.756 | 1.067.254 | 1.048.207 | 23.955 | |
Asturias | 1.224.725 | 162.000 | 220.900 | 43.000 | 1.650.625 | 1.701.799 | 873.838 | 865.758 | 36.855 | |
Baleares | 1.272.150 | 305.100 | 256.400 | 57.600 | 1.891.250 | 1.611.567 | 858.327 | 841.565 | 7.088 | |
Canarias | 2.358.690 | 574.700 | 455.800 | 133.650 | 3.522.840 | 3.172.945 | 1.680.465 | 1.641.288 | 24.093 | |
Cantabria | 727.305 | 114.900 | 125.200 | 22.200 | 989.605 | 931.368 | 482.690 | 477.033 | 16.320 | |
Castilla y Leon | 3.274.545 | 411.830 | 481.200 | 101.025 | 4.268.600 | 3.801.220 | 2.004.006 | 1.965.037 | 62.850 | |
Castilla – La Mancha | 2.330.505 | 446.800 | 396.400 | 95.075 | 3.268.780 | 3.042.029 | 1.619.666 | 1.562.391 | 33.374 | |
Catalunya | 8.368.460 | 1.604.900 | 1.514.300 | 375.750 | 11.863.410 | 11.264.757 | 5.980.492 | 5.854.659 | 152.018 | |
C. Valenciana | 5.797.540 | 1.213.650 | 863.900 | 213.450 | 8.088.540 | 7.750.128 | 4.076.683 | 4.011.525 | 121.003 | |
Extremadura | 1.277.135 | 218.200 | 186.000 | 51.750 | 1.733.085 | 1.768.369 | 898.273 | 884.168 | 76.831 | |
Galicia | 3.255.649 | 527.400 | 573.400 | 122.700 | 4.479.149 | 4.479.671 | 2.309.836 | 2.289.063 | 91.787 | |
La Rioja | 374.465 | 67.600 | 53.300 | 15.200 | 510.565 | 485.417 | 260.466 | 255.269 | 5.430 | |
Madrid | 7.637.685 | 1.645.800 | 1.227.000 | 321.450 | 10.831.935 | 10.005.492 | 5.346.205 | 5.234.478 | 151.395 | |
Murcia | 1.687.865 | 398.000 | 253.010 | 68.300 | 2.407.175 | 2.236.580 | 1.192.258 | 1.161.584 | 9.430 | |
Navarra | 734.325 | 151.500 | 136.600 | 23.750 | 1.046.175 | 1.006.176 | 527.979 | 521.559 | 25.764 | |
País Vasco | 2.647.530 | 526.100 | 444.200 | 101.300 | 3.719.130 | 3.428.730 | 1.813.539 | 1.782.382 | 70.392 | |
Ceuta | 95.580 | 22.400 | 18.100 | 3.935 | 140.015 | 116.613 | 62.781 | 60.112 | 1.908 | |
Melilla | 96.750 | 23.500 | 15.100 | 5.750 | 141.100 | 103.764 | 57.785 | 55.165 | 1.135 | |
Fuerzas Armadas | 48.138 | 58.300 | 103.800 | 2.000 | 212.238 | 173.118 | 92.871 | 86.841 | 0 | |
Sanidad Exterior | 0 | 4.910 | 0 | 4.340 | 9.250 | 7.091 | 5.345 | 5.118 | 0 | |
Totales | 54.610.659 | 10.766.640 | 9.117.570 | 2.159.540 | 76.654.409 | 72.233.182 | 38.059.705 | 37.347.287 | 1.204.886 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.