Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 30 de novembre, de 79.985.737, i les dosis administrades de 76.485.574
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 29/11/2021 — Data de l’informe: 30/11/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades Total (1) | Dosis administrades Total (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Persones amb dosi adicional | ||
Andalucía | 10.135.800 | 2.019.500 | 1.537.200 | 333.500 | 14.026.000 | 13.743.783 | 6.888.420 | 6.784.127 | 829.132 | |
Aragón | 1.675.761 | 293.490 | 255.200 | 63.565 | 2.288.016 | 2.157.820 | 1.073.061 | 1.055.002 | 157.705 | |
Asturias | 1.430.645 | 191.040 | 220.900 | 43.000 | 1.885.585 | 1.844.359 | 875.101 | 867.163 | 176.632 | |
Baleares | 1.318.884 | 335.070 | 225.400 | 57.130 | 1.936.484 | 1.728.802 | 868.347 | 850.916 | 106.456 | |
Canarias | 2.403.150 | 574.700 | 455.800 | 133.650 | 3.567.300 | 3.316.825 | 1.692.635 | 1.650.030 | 148.019 | |
Cantabria | 823.245 | 114.900 | 125.200 | 22.200 | 1.085.545 | 999.496 | 485.336 | 479.883 | 78.301 | |
Castilla y Leon | 3.867.735 | 410.000 | 466.170 | 98.120 | 4.842.025 | 4.110.766 | 2.013.799 | 1.977.445 | 354.558 | |
Castilla – La Mancha | 2.461.545 | 496.270 | 382.100 | 93.735 | 3.433.650 | 3.265.194 | 1.630.481 | 1.570.213 | 236.680 | |
Catalunya | 8.469.080 | 1.804.900 | 1.514.300 | 375.750 | 12.164.030 | 11.844.638 | 6.044.780 | 5.911.798 | 623.011 | |
C. Valenciana | 6.197.680 | 1.213.650 | 863.900 | 213.125 | 8.488.355 | 8.168.371 | 4.093.220 | 4.029.904 | 506.266 | |
Extremadura | 1.377.755 | 214.190 | 185.700 | 49.905 | 1.827.550 | 1.863.590 | 901.556 | 887.934 | 165.974 | |
Galicia | 3.874.579 | 537.400 | 573.400 | 122.700 | 5.108.079 | 4.797.586 | 2.317.029 | 2.296.231 | 395.661 | |
La Rioja | 421.265 | 67.600 | 53.240 | 15.200 | 557.305 | 529.891 | 261.823 | 257.134 | 46.680 | |
Madrid | 7.637.685 | 1.645.800 | 1.222.100 | 321.450 | 10.827.035 | 10.564.236 | 5.409.790 | 5.292.273 | 586.930 | |
Murcia | 1.687.865 | 498.000 | 253.010 | 68.300 | 2.507.175 | 2.392.701 | 1.202.319 | 1.173.749 | 146.754 | |
Navarra | 804.525 | 151.500 | 136.600 | 23.750 | 1.116.375 | 1.078.549 | 531.862 | 524.774 | 91.789 | |
País Vasco | 2.748.150 | 526.100 | 444.200 | 101.300 | 3.819.750 | 3.661.316 | 1.825.172 | 1.793.390 | 283.437 | |
Ceuta | 97.920 | 22.270 | 18.100 | 3.935 | 142.225 | 121.638 | 63.287 | 60.712 | 5.791 | |
Melilla | 96.750 | 23.500 | 15.100 | 5.750 | 141.100 | 110.505 | 60.195 | 57.735 | 3.536 | |
Fuerzas Armadas | 48.138 | 58.300 | 103.800 | 2.000 | 212.238 | 177.746 | 95.248 | 89.105 | 146 | |
Sanidad Exterior | 0 | 5.540 | 0 | 4.375 | 9.915 | 7.762 | 5.942 | 5.625 | 5 | |
Totales | 57.578.157 | 11.203.720 | 9.051.420 | 2..152.440 | 79.985.737 | 76.485.574 | 38.339.403 | 37.615.143 | 4.943.463 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.