Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 30 d’octubre, de 76.604.093, i les dosis administrades de 71.943.760
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 28/10/2021 — Data de l’informe: 30/10/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Persones amb dosi adicional | ||
Andalucía | 9.884.250 | 2.019.500 | 1.528.900 | 333.500 | 13.766.150 | 13.080.966 | 6.847.168 | 6.742.001 | 243.067 | |
Aragón | 1.517.367 | 269.550 | 264.060 | 63.815 | 2.114.792 | 2.010.178 | 1.067.187 | 1.048.137 | 22.500 | |
Asturias | 1.224.725 | 162.000 | 220.900 | 43.000 | 1.650.625 | 1.694.269 | 873.801 | 865.720 | 29.403 | |
Baleares | 1.272.150 | 305.100 | 256.400 | 57.600 | 1.891.250 | 1.609.925 | 857.609 | 840.618 | 6.951 | |
Canarias | 2.358.690 | 574.700 | 455.800 | 133.650 | 3.522.840 | 3.164.373 | 1.679.188 | 1.639.795 | 17.737 | |
Cantabria | 727.305 | 114.900 | 125.200 | 22.200 | 989.605 | 926.568 | 482.452 | 476.843 | 11.900 | |
Castilla y Leon | 3.274.545 | 411.830 | 481.200 | 101.025 | 4.268.600 | 3.799.060 | 2.002.745 | 1.962.988 | 62.850 | |
Castilla – La Mancha | 2.330.505 | 446.800 | 396.400 | 95.075 | 3.268.780 | 3.034.595 | 1.618.834 | 1.561.450 | 27.545 | |
Catalunya | 8.368.460 | 1.604.900 | 1.514.300 | 375.750 | 11.863.410 | 11.227.686 | 5.977.108 | 5.849.001 | 121.271 | |
C. Valenciana | 5.797.540 | 1.213.650 | 863.900 | 213.450 | 8.088.540 | 7.706.750 | 4.074.767 | 4.009.580 | 81.139 | |
Extremadura | 1.277.135 | 218.200 | 186.000 | 51.750 | 1.733.085 | 1.757.628 | 897.943 | 883.729 | 66.685 | |
Galicia | 3.255.649 | 527.400 | 573.400 | 122.700 | 4.479.149 | 4.455.019 | 2.309.036 | 2.287.602 | 69.275 | |
La Rioja | 374.465 | 67.600 | 53.300 | 15.200 | 510.565 | 483.887 | 260.394 | 255.158 | 4.062 | |
Madrid | 7.637.679 | 1.645.800 | 1.227.000 | 321.450 | 10.831.929 | 9.951.508 | 5.337.849 | 5.223.030 | 115.792 | |
Murcia | 1.687.865 | 398.000 | 253.010 | 68.300 | 2.407.175 | 2.232.313 | 1.191.530 | 1.160.803 | 6.518 | |
Navarra | 734.325 | 151.500 | 136.600 | 23.750 | 1.046.175 | 997.146 | 527.643 | 521.123 | 17.395 | |
País Vasco | 2.597.220 | 526.100 | 444.200 | 101.300 | 3.668.820 | 3.412.482 | 1.812.576 | 1.780.975 | 56.043 | |
Ceuta | 95.580 | 22.400 | 18.100 | 3.935 | 140.015 | 116.096 | 62.728 | 59.991 | 1.561 | |
Melilla | 96.750 | 23.500 | 15.100 | 5.750 | 141.100 | 103.163 | 57.692 | 55.063 | 679 | |
Fuerzas Armadas | 48.138 | 58.300 | 103.800 | 2.000 | 212.238 | 173.087 | 92.862 | 86.816 | 0 | |
Sanidad Exterior | 0 | 4.910 | 0 | 4.340 | 9.250 | 7.061 | 5.324 | 5.088 | 0 | |
Totales | 54.560.343 | 10.766.640 | 9.117.570 | 2.159.540 | 76.604.093 | 71.943.760 | 38.036.436 | 37.315.511 | 962.373 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.