Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 31 de gener, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 31 de gener, de 93.429.127, i les dosis administrades de 90.135.347

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 30/01/2022 — Data de l’informe: 31/01/2022

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Pfizer pediàtrica Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Persones amb
pauta completa (4)
Persones amb dosi de record (3)
Andalucía 10.959.480 672.000 3.069.500 1.537.200 333.500 16.571.680 16.227.056 6.899.282 3.341.552
Aragón 1.773.981 96.000 448.490 254.710 59.180 2.632.361 2.536.833 1.073.290 612.837
Asturias 1.503.185 54.000 516.040 220.900 43.000 2.337.125 2.217.637 872.684 679.128
Baleares 1.318.884 90.000 529.070 225.400 56.520 2.219.874 1.968.138 877.784 413.354
Canarias 2.623.110 144.000 824.700 455.800 133.650 4.181.260 3.960.195 1.678.949 852.432
Cantabria 882.915 42.000 170.400 120.490 22.145 1.237.950 1.194.318 488.172 308.219
Castilla y Leon 3.987.903 144.000 611.570 466.170 95.315 5.304.958 5.094.608 2.006.587 1.325.019
Castilla – La Mancha 2.648.745 156.000 840.660 380.370 92.350 4.118.125 3.782.247 1.593.880 893.925
Catalunya 8.572.580 600.000 3.208.880 1.485.670 355.800 14.222.930 13.666.149 6.081.558 3.291.669
C. Valenciana 6.558.040 582.000 2.043.640 863.900 213.125 10.260.705 9.584.321 4.094.441 2.348.106
Extremadura 1.526.243 72.000 291.770 182.600 40.185 2.112.798 2.171.159 895.357 517.185
Galicia 4.029.019 162.000 959.980 571.870 122.515 5.845.384 5.911.017 2.319.643 1.839.595
La Rioja 439.985 24.000 109.600 53.240 15.200 642.025 607.855 261.481 138.944
Madrid 8.601.765 312.000 2.170.800 1.222.100 321.450 12.628.115 12.520.399 5.367.316 2.867.324
Murcia 1.687.865 132.000 623.000 253.010 68.300 2.764.175 2.694.675 1.199.524 594.090
Navarra 857.937 54.000 274.760 135.150 23.710 1.345.557 1.250.261 533.056 304.964
País Vasco 2.942.370 156.000 817.900 444.200 101.305 4.461.775 4.261.591 1.825.499 1.078.494
Ceuta 100.104 12.000 28.110 18.100 3.935 162.249 145.034 63.420 27.767
Melilla 99.090 12.000 23.500 15.100 5.750 155.440 132.544 59.110 23.855
Fuerzas Armadas 48.426 0 58.300 103.800 2.000 212.526 197.695 90.894 35.293
Sanidad Exterior 0 0 7.430 0 4.685 12.115 11.619 7.471 1.880
Totales 61.161.627 3.516.000 17.628.100 9.009.780 2.113.620 93.429.127 90.135.347 38.289.398 21.495.632

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.
(3) La xifra de persones amb dosis addicionals contempla les terceres dosis administrades a persones amb condició d’alt risc, persones que viuen en residències, persones majors de 40 anys, reforç de Janssen i personal sanitari i sociosanitari.