Vacunes de la Covid-19 lliurades i administrades fins ahir, 7 de desembre, a totes les Comunitats Autònomes

Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 7 de desembre, de 81.907.344, i les dosis administrades de 77.541.843

DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNA

Període de les dades: 27/12/2020 – 06/12/2021 — Data de l’informe: 07/12/2021

  Dosis lliurades Pfizer(1) Dosis lliurades Moderna (1) Dosis lliurades AstraZeneca  (1) Dosis lliurades Janssen (1) Dosis lliurades Total (1) Dosis administrades Total (2) Persones amb
1 dosi
Persones amb
pauta completa
Persones amb dosi adicional
Andalucía 10.486.800 2.019.500 1.537.200 333.500 14.377.000 13.927.824 6.906.987 6.797.654 980.013
Aragón 1.675.761 328.490 255.200 63.565 2.323.016 2.188.580 1.076.199 1.056.653 183.388
Asturias 1.447.025 225.040 220.900 43.000 1.935.965 1.870.987 875.727 867.732 201.986
Baleares 1.318.884 335.070 225.400 56.420 1.935.774 1.743.104 873.435 854.818 113.763
Canarias 2.403.150 624.700 455.800 133.650 3.617.300 3.359.493 1.696.938 1.652.196 184.400
Cantabria 844.305 122.900 125.200 22.200 1.114.605 1.012.323 486.399 480.386 89.631
Castilla y Leon 3.867.399 409.670 466.170 97.620 4.840.859 4.204.450 2.018.944 1.980.719 437.288
Castilla – La Mancha 2.490.795 496.270 382.100 93.735 3.462.900 3.299.024 1.633.806 1.571.118 264.595
Catalunya 8.469.080 2.054.900 1.514.300 375.750 12.414.030 12.049.359 6.080.797 5.932.624 778.630
C. Valenciana 6.256.180 1.543.650 863.900 213.125 8.876.855 8.168.371 4.093.220 4.029.904 506.266
Extremadura 1.464.233 231.770 185.400 49.265 1.930.668 1.875.674 902.468 888.745 175.960
Galicia 3.874.579 537.400 573.400 122.700 5.108.079 4.974.665 2.322.822 2.299.382 558.579
La Rioja 421.265 67.600 53.240 15.200 557.305 535.956 262.436 257.586 51.340
Madrid 8.099.835 1.820.800 1.222.100 321.450 11.464.185 10.688.172 5.424.852 5.299.404 681.023
Murcia 1.687.865 498.000 253.010 68.300 2.507.175 2.422.334 1.205.401 1.175.541 171.109
Navarra 804.525 151.500 136.600 23.750 1.116.375 1.089.474 533.246 525.167 100.639
País Vasco 2.748.150 526.100 444.200 101.300 3.819.750 3.713.060 1.828.696 1.794.119 330.230
Ceuta 97.920 22.270 18.100 3.935 142.225 122.277 63.384 60.797 6.230
Melilla 96.750 23.500 15.100 5.750 141.100 111.141 60.301 57.830 3.901
Fuerzas Armadas 48.138 58.300 103.800 2.000 212.238 177.746 95.248 89.105 146
Sanidad Exterior 0 5.540 0 4.400 9.940 7.829 5.995 5.688 5
Totales 58.602.639 12.102.970 9.051.120 2.150.615 81.907.344 77.541.843 38.447.301 37.677.168 5.819.122

(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant a l’Estat espanyol s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.