Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 7 de setembre, de 75.579.701, i les dosis administrades de 67.385.522
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 06/09/2021 — Data de l’informe: 07/09/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 9.306.270 | 1.936.600 | 1.805.800 | 525.450 | 13.574.120 | 12.204.444 | 6.630.781 | 6.217.730 | 06/09/21 | |
Aragón | 1.508.445 | 275.200 | 265.100 | 64.700 | 2.113.445 | 1.902.426 | 1.041.436 | 980.038 | 06/09/21 | |
Asturias | 1.200.155 | 162.000 | 235.900 | 49.700 | 1.647.755 | 1.615.726 | 863.015 | 823.587 | 06/09/21 | |
Baleares | 1.262.790 | 305.100 | 256.400 | 62.400 | 1.886.690 | 1.533.749 | 829.758 | 791.347 | 06/09/21 | |
Canarias | 2.324.760 | 574.700 | 503.700 | 133.650 | 3.536.810 | 3.039.648 | 1.639.933 | 1.560.727 | 06/09/21 | |
Cantabria | 666.465 | 114.900 | 125.200 | 24.950 | 931.515 | 844.496 | 463.790 | 418.094 | 06/09/21 | |
Castilla y Leon | 2.817.075 | 412.400 | 481.200 | 112.850 | 3.823.525 | 3.571.921 | 1.950.474 | 1.811.957 | 06/09/21 | |
Castilla – La Mancha | 2.280.195 | 446.800 | 411.700 | 101.375 | 3.240.070 | 2.881.494 | 1.581.402 | 1.459.369 | 06/09/21 | |
Catalunya | 8.368.460 | 1.604.900 | 1.514.300 | 375.750 | 11.863.410 | 10.472.665 | 5.698.303 | 5.392.839 | 06/09/21 | |
C. Valenciana | 5.719.150 | 1.213.700 | 863.900 | 307.250 | 8.104.000 | 7.194.163 | 3.982.172 | 3.651.240 | 06/09/21 | |
Extremadura | 1.210.445 | 218.200 | 186.000 | 51.750 | 1.666.395 | 1.618.410 | 883.181 | 818.483 | 06/09/21 | |
Galicia | 3.102.379 | 507.400 | 573.400 | 122.700 | 4.305.879 | 4.174.964 | 2.269.705 | 2.107.096 | 06/09/21 | |
La Rioja | 369.785 | 67.600 | 53.300 | 15.200 | 505.885 | 452.450 | 252.413 | 232.900 | 06/09/21 | |
Madrid | 7.602.579 | 1.645.800 | 1.220.900 | 381.450 | 10.850.729 | 9.252.611 | 5.160.943 | 4.755.930 | 06/09/21 | |
Murcia | 1.687.865 | 398.000 | 253.100 | 68.300 | 2.407.265 | 2.120.345 | 1.156.027 | 1.082.848 | 06/09/21 | |
Navarra | 734.325 | 151.500 | 136.600 | 32.750 | 1.055.175 | 936.563 | 511.771 | 485.045 | 06/09/21 | |
País Vasco | 2.484.900 | 526.100 | 444.200 | 110.850 | 3.566.050 | 3.190.412 | 1.766.058 | 1.635.087 | 06/09/21 | |
Ceuta | 95.580 | 22.400 | 18.100 | 4.150 | 140.230 | 105.423 | 58.368 | 53.822 | 06/09/21 | |
Melilla | 96.750 | 23.500 | 15.100 | 5.750 | 141.100 | 96.891 | 54.774 | 50.972 | 06/09/21 | |
Fuerzas Armadas | 48.138 | 58.300 | 103.800 | 2.000 | 212.238 | 171.631 | 91.846 | 86.005 | 06/09/21 | |
Sanidad Exterior | 0 | 4.630 | 0 | 2.785 | 7.415 | 5.090 | 3.737 | 3.428 | 06/09/21 | |
Totales | 52.886.511 | 10.669.730 | 9.467.700 | 2.555.760 | 75.579.701 | 67.385.522 | 36.889.887 | 34.418.544 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.