Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 9 de juny, de 34.715.980, i les dosis administrades de 31.004.060
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 08/06/2021 — Data de l’informe: 09/06/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades Total (1) | Dosis administrades Total (2) | Nº Persones amb al menys 1 dosi | Nº Persones amb pauta completa | Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 3.771.000 | 557.000 | 1.293.200 | 226.900 | 5.848.100 | 5.428.656 | 3.549.846 | 1.949.606 | 08/05/21 | |
Aragón | 702.315 | 101.700 | 203.200 | 35.500 | 1.042.715 | 944.699 | 623.426 | 354.647 | 08/05/21 | |
Asturias | 623.345 | 86.800 | 155.800 | 27.400 | 893.345 | 859.689 | 545.187 | 335.659 | 08/05/21 | |
Baleares | 480.060 | 70.000 | 178.900 | 31.400 | 760.360 | 647.150 | 450.073 | 215.815 | 08/05/21 | |
Canarias | 945.330 | 118.900 | 332.500 | 58.300 | 1.455.030 | 1.255.776 | 871.501 | 443.970 | 08/05/21 | |
Cantabria | 311.955 | 44.500 | 89.000 | 15.550 | 461.005 | 409.703 | 270.784 | 148.182 | 08/05/21 | |
Castilla y Leon | 1.461.045 | 211.400 | 365.900 | 64.250 | 2.102.595 | 1.853.425 | 1.163.690 | 739.120 | 08/05/21 | |
Castilla – La Mancha | 1.004.895 | 147.700 | 311.600 | 54.875 | 1.519.070 | 1.340.668 | 895.647 | 486.220 | 08/05/21 | |
Catalunya | 3.635.810 | 538.200 | 1.188.700 | 208.550 | 5.571.260 | 4.834.096 | 3.116.755 | 1.771.231 | 08/05/21 | |
C. Valenciana | 2.293.390 | 338.300 | 772.600 | 135.600 | 3.539.890 | 3.097.164 | 2.052.724 | 1.141.901 | 08/05/21 | |
Extremadura | 568.115 | 80.500 | 162.500 | 28.500 | 839.615 | 773.163 | 505.415 | 294.667 | 08/05/21 | |
Galicia | 1.552.705 | 217.800 | 412.900 | 72.600 | 2.256.005 | 2.127.589 | 1.348.680 | 858.164 | 08/05/21 | |
La Rioja | 166.205 | 23.700 | 48.700 | 8.500 | 247.105 | 220.171 | 144.233 | 84.463 | 07/05/21 | |
Madrid | 3.038.415 | 452.200 | 1.036.100 | 181.700 | 4.708.415 | 4.110.905 | 2.728.135 | 1.545.795 | 08/05/21 | |
Murcia | 657.095 | 96.900 | 230.800 | 40.500 | 1.025.295 | 850.648 | 559.498 | 308.143 | 07/05/21 | |
Navarra | 322.485 | 47.400 | 101.000 | 17.750 | 488.635 | 464.658 | 307.134 | 182.568 | 08/05/21 | |
País Vasco | 1.148.760 | 165.000 | 338.200 | 59.550 | 1.711.510 | 1.599.873 | 1.035.178 | 639.709 | 08/05/21 | |
Ceuta | 33.570 | 4.400 | 13.500 | 2.250 | 53.720 | 49.292 | 34.627 | 17.398 | 08/05/21 | |
Melilla | 33.570 | 4.300 | 13.500 | 2.250 | 53.620 | 44.744 | 29.670 | 16.395 | 08/05/21 | |
Fuerzas Armadas | 27.690 | 12.000 | 96.100 | 1.000 | 136.790 | 91.683 | 73.277 | 18.740 | 08/05/21 | |
Sanidad Exterior | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 1.900 | 308 | 308 | 0 | 08/05/21 | |
Totales | 22.777.755 | 3.320.600 | 7.344.700 | 1.272.925 | 34.715.980 | 31.004.060 | 20.305.788 | 11.552.393 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font : REGVACU reportat per CC.AA.