Les dosis de les vacunes de la Covid-19 lliurades a les Comunitats Autònomes han estat, a data de l’informe de 9 de setembre, de 75.579.701, i les dosis administrades de 68.002.439
DADES PER CC.AA i TIPUS DE VACUNAPeríode de les dades: 27/12/2020 – 08/09/2021 — Data de l’informe: 09/09/2021 |
||||||||||
Dosis lliurades Pfizer(1) | Dosis lliurades Moderna (1) | Dosis lliurades AstraZeneca (1) | Dosis lliurades Janssen (1) | Dosis lliurades (1) | Dosis administrades (2) | Persones amb 1 dosi |
Persones amb pauta completa |
Data de l’última vacuna registrada (2) | ||
Andalucía | 9.306.270 | 1.936.600 | 1.805.800 | 525.450 | 13.574.120 | 12.289.905 | 6.659.490 | 6.290.321 | 08/09/21 | |
Aragón | 1.508.445 | 275.200 | 265.100 | 64.700 | 2.113.445 | 1.916.902 | 1.045.470 | 991.865 | 08/09/21 | |
Asturias | 1.200.155 | 162.000 | 235.900 | 49.700 | 1.647.755 | 1.618.852 | 863.654 | 826.313 | 08/09/21 | |
Baleares | 1.262.790 | 305.100 | 256.400 | 62.400 | 1.886.690 | 1.538.991 | 831.903 | 794.991 | 08/09/21 | |
Canarias | 2.324.760 | 574.700 | 503.700 | 133.650 | 3.536.810 | 3.048.319 | 1.643.155 | 1.567.096 | 08/09/21 | |
Cantabria | 666.465 | 114.900 | 125.200 | 24.950 | 931.515 | 851.179 | 465.727 | 423.588 | 08/09/21 | |
Castilla y Leon | 2.817.075 | 412.400 | 481.200 | 112.850 | 3.823.525 | 3.592.268 | 1.956.788 | 1.827.859 | 08/09/21 | |
Castilla – La Mancha | 2.280.195 | 446.800 | 411.700 | 101.375 | 3.240.070 | 2.898.267 | 1.585.556 | 1.472.929 | 08/09/21 | |
Catalunya | 8.368.460 | 1.604.900 | 1.514.300 | 375.750 | 11.863.410 | 10.623.451 | 5.763.557 | 5.485.895 | 08/09/21 | |
C. Valenciana | 5.719.150 | 1.213.700 | 863.900 | 307.250 | 8.104.000 | 7.342.220 | 4.008.273 | 3.779.021 | 08/09/21 | |
Extremadura | 1.210.445 | 218.200 | 186.000 | 51.750 | 1.666.395 | 1.628.462 | 884.262 | 827.762 | 08/09/21 | |
Galicia | 3.102.379 | 507.400 | 573.400 | 122.700 | 4.305.879 | 4.195.381 | 2.272.809 | 2.125.136 | 08/09/21 | |
La Rioja | 369.785 | 67.600 | 53.300 | 15.200 | 505.885 | 457.507 | 253.174 | 237.415 | 08/09/21 | |
Madrid | 7.602.579 | 1.645.800 | 1.220.900 | 381.450 | 10.850.729 | 9.327.141 | 5.181.330 | 4.815.697 | 08/09/21 | |
Murcia | 1.687.865 | 398.000 | 253.100 | 68.300 | 2.407.265 | 2.136.404 | 1.160.019 | 1.095.708 | 08/09/21 | |
Navarra | 734.325 | 151.500 | 136.600 | 32.750 | 1.055.175 | 944.282 | 513.732 | 491.886 | 08/09/21 | |
País Vasco | 2.484.900 | 526.100 | 444.200 | 110.850 | 3.566.050 | 3.212.826 | 1.769.549 | 1.655.396 | 08/09/21 | |
Ceuta | 95.580 | 22.400 | 18.100 | 4.150 | 140.230 | 106.261 | 58.768 | 54.336 | 08/09/21 | |
Melilla | 96.750 | 23.500 | 15.100 | 5.750 | 141.100 | 96.922 | 54.776 | 51.002 | 07/09/21 | |
Fuerzas Armadas | 48.138 | 58.300 | 103.800 | 2.000 | 212.238 | 171.777 | 91.893 | 86.125 | 08/09/21 | |
Sanidad Exterior | 0 | 4.630 | 0 | 2.785 | 7.415 | 5.122 | 3.750 | 3.461 | 08/09/21 | |
Totales | 52.886.511 | 10.669.730 | 9.467.700 | 2.555.760 | 75.579.701 | 68.002.439 | 37.067.635 | 34.903.802 |
(1) Font: AEMPS. El repartiment de dosi s’ha realitzat de manera equitativa entre CCAA sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l’Estratègia de Vacunació.
La xifra de dosis lliurades a les Comunitats i Ciutats Autònomes dels diferents fabricadors s’actualitzarà dues vegades per setmana, els dimarts i els divendres. Excepcionalment, el primer enviament de cada fabricant al nostre país s’actualitzarà en l’informe del dia posterior a aquell en el qual aquest enviament sigui rebut. La xifra de dosis lliurades de la vacuna de Pfizer/BioNtech està calculada tenint en compte cinc dosis per vial fins al dia 24/01/2021. A partir d’aquest dia es comptabilitzen 6 dosi per vial. La companyia ha modificat la fitxa tècnica, establint la possibilitat d’extreure una sisena dosi per vial en determinades circumstàncies
(2) Font: REGVACU reportat per CC.AA.